fbpx
Mobile

Le meilleur des kits et produits solaires

Desktop

AccueilProduitProduits à l'unitéLes Filtres d’entrée Veichi

Les Filtres d’entrée Veichi

100 Dhs prix TTC

Catégorie :

La description

Les Filtres d’entrée Veichi

Le filtre d’entrée AC est un dispositif de limitation du courant principalement utilisé pour le côté entrée du variateur Il peut réduire la surtension et le courant de crête, augmenter le facteur de puissance réel, limiter l’onde harmonique dans le réseau électrique et améliorer le fonctionnement de la forme d’onde du courant d’entrée.

 

Modèle  Référence Puissance nominale (KW) Courant nominal (A) Dimensions
(mm)
R75KW VC‐ACL‐C‐03P7A‐T3‐2M24 0,75 3,7 120x75x145
1R5KW VC‐ACL‐C‐03P7A‐T3‐2M24 0,75 3,7 120x75x145
2R2KW VC‐ACL‐C‐05P5A‐T3‐2M18 1,5 5,5 120x75x145
004KW VC‐ACL‐C‐0009A‐T3‐1M85 4 9 120x75x145
5R5KW VC‐ACL‐C‐0013A‐T3‐1M56 5,5 13 150x95x170
7R5KW VC‐ACL‐C‐0018A‐T3‐1M00 7,5 18 150x90x170
011KW VC‐ACL‐C‐0024A‐T3‐M520 11 24 150x90x170
015KW VC‐ACL‐C‐0034A‐T3‐M400 15 34 150x90x170
018KW VC‐ACL‐C‐0038A‐T3‐M350 18 38 166x115x185
022KW VC‐ACL‐C‐0050A‐T3‐M260 22 50 168x115x188
030KW VC‐ACL‐C‐0060A‐T3‐M240 30 60 185x145x153
037KW VC‐ACL‐C‐0075A‐T3‐M235  37 75 185x145x153
045KW VC‐ACL‐C‐0091A‐T3‐M170 45 91 210x165x162
055KW VC‐ACL‐A‐0112A‐T3‐M110 55 112 275x165x190
075KW VC‐ACL‐A‐0150A‐T3‐M082 75 150 275x165x220

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Les Filtres d’entrée Veichi”

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

fr_FRFrançais