ONDULEUR ON-GRID HUAWEI FusionHome Inverter 3KW Triphasé
Huawei SUN2000-3KTL-M0
L’onduleur solaire Huawei SUN2000-3KTL-M0 est une solution innovante de Huawei pour les installations solaires avec connexion au réseau triphasé avec ou sans batterie. Sa conception compacte de taille réduite offre une flexibilité dans son installation. Contrôle et surveillance faciles en temps réel.
Description
APPLICATION RÉSEAU
Le SUN2000 s’applique aux systèmes PV raccordés au réseau électrique et destinés aux toits résidentiels et aux petites centrales au sol. En général, un système raccordé au réseau électrique se compose d’une chaîne PV, d’un onduleur raccordé au réseau électrique, d’un appareil de courant résiduel (RCD) et d’une unité de distribution de l’électricité.
- Si l’onduleur est connecté à l’application FusionSolar via son réseau WiFi intégré, seule une mise en service locale peut être effectuée.
L’onduleur réseau Huawei SUN2000-3KTL-M0est compatible avec les installations triphasées jusqu’à 3000 W. Il intègre deux MPPT.
Efficacité : | Efficacité max : | 98.2% |
Entrée PV :
|
Puissance PV max recommandée : | 6150Wp |
Tension max d’entrée : | 1100V | |
Plage de tension de fonctionnement : | 140V~980V | |
Tension de démarrage : | 200V | |
Tension d’entrée nominale : | 600V | |
Courant d’entrée max par MPPT : | 11A | |
Courant de court-circuit max : | 15A | |
Nombre des trackers MPP : | 2 | |
Nombre max d’entrée par MPP : | 1 | |
Entrée (DC batterie) :
|
Plage de tension de fonctionnement : | 600V~980V |
Courant max de fonctionnement : | 16.7A | |
Puissance de charge max : | 10000W | |
Puissance de décharge max : | 3300W | |
Sortie (ONGRID) :
|
Connexion au réseau : | Trois phases |
Puissance de sortie nominale : | 3000W | |
Puissance apparente max : | 3300VA | |
Tension nominale de sortie : | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE | |
Fréquence nominale AC : | 50 Hz / 60 Hz | |
Courant de sortie max : | 5.1A | |
Facteur de puissance réglable : | 0.8 prominant … 0.8 retard | |
Distorsion harmonique max : | ≤ 3 % | |
Sortie (Off-Grid) :
|
Boite de sauvegarde : | B1 |
Puissance apparente max : | 3000VA | |
Tension de sortie nominale: | 220 V / 230 V | |
Courant de sortie max : | 13.6A | |
Plage de facteur max : | 0.8 prominant … 0.8 retard | |
Données générales :
|
Plage de température de fonctionnement : | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) |
Humidité de fonctionnement relative : | 0 %RH~100 %RH | |
Hauteur max : | 4000 m (13123 ft.) | |
Refroidissement : | Convection naturelle | |
Poids : | 17 kg | |
Dimensions : | 525 x 470 x 146.5 mm |
télécharger fiche technique ONDULEUR ON-GRID HUAWEI FusionHome Inverter 3KW Triphasé
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.