Les Filtres de Sortie Veichi
Catégorie : Produits à l'unité
Description
Les Filtres de Sortie Veichi
Le filre de sortie AC est principalement utilisé pour le filtrage de lissage. En réduisant la tension transitoire dv/dt, elle prolonge la durée de vie de la machine électrique. Cet équipement est également appliqué pour réduire le bruit de la machine électrique, la perte par courants de Foucault et le courant de fuite causé par la sortie de l’harmonique supérieur. En outre, il est également utilisé pour protéger les composants de commutation de puissance à l’intérieur de l’onduleur.
Modèle | Référence | Puissance nominale (KW) | Courant nominal (A) | Dimensions (mm) |
004KW | VC-OCL-C-0011A-T3-1M10 | 4 | 11 | 120x70x140 |
5R5KW | VC-OCL-C-0016A-T3-M800 | 5,5 | 16 | 148x80x166 |
7R5KW | VC-OCL-C-0018A-T3-M650 | 7,5 | 18 | 148x80x166 |
011KW | VC-OCL-C-0028A-T3-M330 | 11 | 28 | 120x75x145 |
015KW | VC-OCL-C-0035A-T3-M250 | 15 | 35 | 150x82x172 |
018KW | VC-OCL-C-0040A-T3-M200 | 18 | 40 | 165x130x128 |
022KW | VC-OCL-C-0050A-T3-M180 | 22 | 50 | 165x130x128 |
030KW | VC-OCL-C-0063A-T3-M090 | 30 | 63 | 180x135x140 |
037KW | VC-OCL-C-0080A-T3-M080 | 37 | 80 | 180x135x140 |
045KW | VC-OCL-C-0100A-T3-M060 | 45 | 100 | 230x150x170 |
055KW | VC-OCL-A-0125A-T3-M056 | 55 | 125 | 230x150x170 |
075KW | VC-OCL-A-0160A-T3-M041 | 75 | 160 | 230x150x200 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Les Filtres de Sortie Veichi” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.