Onduleur Off-grid/hybride Must PRO 5200VA/5200W 48V pur sinus
UGS : SRVMST5200
Catégories : Kit solaire, onduleur hybride MUST, Onduleur solaire hybride, Sans catégorie
Le MUST PRO 5.2KW transforme votre structure en site autonome
Description
Caractéristiques Générales
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | MUST PRO 5.2KW Hybrid/Off-Grid |
| Type | Onduleur Hybride Solaire Professionnel |
| Puissance Nominale | 5200W (5.2KW) |
| Puissance de Pointe | 10400W (2 × puissance nominale) |
| Technologie | DSP haute fréquence avec transformateur toroïdal |
| Architecture | Double conversion online |
Entrée DC (Côté Batterie)
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Tension Nominale DC | 48VDC |
| Plage de Tension d’Entrée | 42.0V – 64.0V |
| Tension de Coupure Basse | 42.0V ± 0.5V |
| Tension de Récupération | 46.0V ± 0.5V |
| Tension de Coupure Haute | 64.0V ± 0.5V |
| Courant DC Max | 108A |
| Courant de Charge Max | 80A |
| Consommation à Vide | < 40W |
| Mode Veille | < 15W |
Sortie AC
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Tension de Sortie | 220/230/240VAC (ajustable) ± 1% |
| Fréquence de Sortie | 50/60Hz ± 0.05Hz |
| Forme d’Onde | Sinusoïdale Pure |
| Distorsion Harmonique (THD) | < 2% (charge linéaire) |
| THD (charge non-linéaire) | < 5% |
| Facteur de Crête | 3:1 |
| Rendement | > 94% à pleine charge |
| Rendement de Pointe | 96% |
| Facteur de Puissance | 0.9 – 1.0 |
| Surcharge Admissible | 110% – 60 sec / 130% – 30 sec / 150% – 10 sec |
Contrôleur de Charge Solaire MPPT PRO
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type de Contrôleur | MPPT (Maximum Power Point Tracking) |
| Courant de Charge Solaire Max | 80A |
| Tension PV Max (Voc) | 145VDC |
| Tension MPPT Optimale | 60V – 115V |
| Puissance PV Max Recommandée | 3200W (48V système) |
| Efficacité MPPT | > 99.5% |
| Plage de Tension MPPT | 60V – 145V |
| Protection PV | Polarité inverse, court-circuit |
| Algorithme MPPT | Perturbation & Observation adaptatif |
Chargeur AC Intégré PRO
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Courant de Charge AC | 15A – 60A (programmable) |
| Tension d’Entrée AC | 170VAC – 280VAC |
| Fréquence d’Entrée | 45Hz – 65Hz auto-détection |
| Algorithme de Charge | 4 étapes (Bulk/Absorption/Float/Equalisation) |
| Tension de Float | 54.0V (ajustable 48V-58V) |
| Tension d’Absorption | 57.6V (ajustable 48V-62V) |
| Tension d’Égalisation | 58.8V (programmable) |
| Facteur de Puissance Entrée | > 0.99 |
Modes de Fonctionnement Avancés
| Mode | Description | Paramètres |
|---|---|---|
| Mode Priorité Solaire | Utilise l’énergie solaire en priorité | Seuil batterie programmable |
| Mode Priorité Réseau | Utilise le réseau en priorité | Timer programmable |
| Mode Économie d’Énergie | Optimise selon tarifs horaires | 6 plages programmables |
| Mode Backup (UPS) | Bascule automatique instantanée | Synchronisation réseau |
| Mode Bypass | Contournement en cas de surcharge | Automatique/Manuel |
| Mode ECO | Rendement optimisé charge faible | Activation < 25% charge |
| Temps de Transfert | < 4ms (mode online) / < 10ms (mode eco) | Ajustable |
Système de Protection Complet
| Type de Protection | Seuil d’Activation | Récupération |
|---|---|---|
| Protection Surcharge | 105% – 110% charge nominale | Automatique après 30s |
| Protection Court-Circuit | Instantanée < 10μs | Manuel/Auto configurable |
| Protection Surchauffe | > 70°C température interne | Auto < 60°C |
| Protection Surtension DC | > 64VDC | Automatique |
| Protection Sous-tension DC | < 42VDC | Automatique > 46V |
| Protection Inversion Polarité | Fusible DC 200A | Remplacement fusible |
| Protection Retour AC | Relais bidirectionnel | Automatique |
| Protection Foudre | Varistor 40KA | Auto-régénérant |
| Protection Surintensité | Disjoncteur magnétothermique | Réarmement manuel |
Conditions Environnementales
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Température de Fonctionnement | -10°C à +55°C |
| Déclassement Thermique | 50% à 55°C |
| Température de Stockage | -25°C à +70°C |
| Humidité Relative | 0% – 95% (sans condensation) |
| Altitude Max | 4000m (déclassement >2000m) |
| Niveau Sonore | < 45dB à 1 mètre |
| Niveau Sonore (eco mode) | < 35dB |
| Refroidissement | Double ventilateur PWM intelligent |
| Protection IP | IP20 (IP31 avec kit optionnel) |
Caractéristiques Physiques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Dimensions (L × P × H) | 468 × 295 × 188 mm |
| Poids Net | 18.5 kg |
| Poids Brut | 21 kg |
| Matériau Boîtier | Alliage aluminium anodisé |
| Couleur | Gris anthracite RAL 7016 |
| Indice de Protection | IP20 (usage intérieur) |
| Montage | Rack 19″ ou mural renforcé |
| Ventilation Requise | 15cm minimum tous côtés |
Interface et Communication PRO
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Affichage | LCD couleur 3.5″ tactile |
| Résolution Écran | 480×320 pixels |
| Indicateurs LED | 6 LED état système multicolores |
| Port Communication | RS232 / RS485 / USB 2.0 |
| Ethernet | RJ45 10/100 Mbps |
| WiFi | 802.11 b/g/n (module optionnel) |
| Protocoles | Modbus RTU/TCP, SNMP v3 |
| Logiciel Monitoring | Windows/Mac/Linux/Android/iOS |
| Cloud Monitoring | Plateforme web sécurisée SSL |
| Data Logging | 365 jours mémoire interne |
| Alarmes Sonores | 4 niveaux configurables |
| Contact Sec | 3× relais programmables |
| Télécommande | LCD sans fil 50m portée |
Compatibilité Batteries Étendue
| Type de Batterie | Tension Absorption | Tension Float | Égalisation |
|---|---|---|---|
| AGM/VRLA | 57.6V | 54.0V | Non |
| Gel Scellée | 56.8V | 53.6V | Non |
| OPzV Tubulaire | 58.4V | 54.4V | Optionnel |
| Batterie Ouverte | 58.8V | 55.2V | 59.2V |
| Lithium LiFePO4 | Programmable BMS | Programmable | Non |
| Lithium NMC | Via protocole CAN | Via protocole | Non |
| Capacité Recommandée | 200Ah – 1000Ah | – | – |
| Tension par Cellule | 2.4V max | 2.25V nominal | 2.45V |
Fonctionnalités Parallèle/Phase
| Configuration | Spécification |
|---|---|
| Parallèle Max | 6 unités (31.2KW) |
| Triphasé | 3 unités (3×5.2KW) |
| Redondance N+1 | Supportée |
| Load Sharing | Automatique ±5% |
| Communication | CAN Bus isolé |
| Synchronisation | < 20ms |
| Hot Swap | Oui avec bypass |
Performances Électriques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Temps de Réponse | < 20ms |
| Régulation Statique | ± 1% |
| Régulation Dynamique | ± 5% |
| Récupération Dynamique | < 50ms |
| Capacité Charge Non-Linéaire | 100% |
| Déséquilibre Phase | < 2% (triphasé) |
| Isolation Galvanique | 3000VAC/1min |
| Courant de Fuite | < 3.5mA |
Normes et Certifications
| Certification | Référence | Validité |
|---|---|---|
| Sécurité Électrique | IEC/EN 62109-1/2 | 2025 |
| Performance UPS | IEC/EN 62040-1/2/3 | 2025 |
| EMC/EMI | EN 61000-6-1/2/3/4 | 2025 |
| Directive Basse Tension | 2014/35/EU | Permanent |
| CEM | 2014/30/EU | Permanent |
| RoHS | 2011/65/EU | Conforme |
| CE Mark | EN 60950-1 | Valide |
| Anti-îlotage | VDE 0126-1-1 | Conforme |
Informations Complémentaires
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Garantie Standard | 3 ans pièces et main d’œuvre |
| Extension Garantie | Jusqu’à 10 ans disponible |
| MTBF | > 100,000 heures |
| MTTR | < 30 minutes |
| Disponibilité | > 99.98% |
| Durée de Vie Estimée | > 15 ans |
| Maintenance | Annuelle recommandée |
| Pays de Fabrication | Allemagne (assemblage final) |
| Support Technique | 24/7 Hotline multilingue |
| Mise à Jour Firmware | OTA (Over The Air) |
| Audit Énergétique | Inclus première année |
Accessoires Optionnels
| Accessoire | Description | Référence |
|---|---|---|
| Kit IP31 | Protection poussière/eau | KIT-IP31-5K |
| Module WiFi | Connexion sans fil | WIFI-MOD-5K |
| Capteur Température | Compensation batteries | TEMP-SENS-48 |
| Hub CAN | Connexion batteries lithium | CAN-HUB-PRO |
| Kit Parallèle | Câbles et cartes | PAR-KIT-5K |
| Bypass Manuel | Maintenance sans coupure | BYP-MAN-5K |
| Kit Anti-Foudre | Protection Type 1 | SPD-T1-5K |
L’onduleur MUST PRO 5.2KW représente le summum de la technologie hybride professionnelle. Ainsi, avec 5200W de puissance continue, il alimente des installations complètes. De plus, le système 48V garantit une efficacité maximale pour projets exigeants.
Par ailleurs, conçu pour applications industrielles et commerciales critiques. En conséquence, fiabilité et performance sans compromis. Finalement, la solution définitive pour l’indépendance énergétique professionnelle.
Télécharger fiche technique Onduleur Off-grid Must 5200VA/5200W
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Onduleur Off-grid/hybride Must PRO 5200VA/5200W 48V pur sinus” Annuler la réponse





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.