ONDULEUR HYBRIDE MUST 2400VA / 1440W, 50A, 24VDC, 230VAC pseudo sinus
PV1100Plus est un onduleur solaire hybride hors réseau intelligent et rentable. L’écran LCD offre un réglage convivial des boutons configurable par l’utilisateur, comme le courant de charge de la batterie, la priorité du chargeur CA/solaire et la priorité CC. Lorsque la tension de la batterie est faible, elle passe automatiquement au réseau CA pour fournir une alimentation continue aux charges. Il convient à un usage domestique personnel.
Description
* Onduleur sinusoïdal simulé
* Contrôleur de charge solaire PWM 50A intégré
* MFD (écran multifonction)
* Courant de charge standard 10A ou 20A du service public
* Priorité AC/solaire pour la sortie via MFD
* Priorité AC/solaire pour le chargement via MFD
* Algorithme de charge en 3 étapes
* Protection contre les surcharges et les courts-circuits
* Protection contre l’inversion de polarité de la batterie
* Protection contre les décharges profondes
* Redémarrage automatique pendant la récupération AC/solaire
* Courant de charge solaire et utilitaire réglable
MODEL | PV11-1200 Plus | ||||
---|---|---|---|---|---|
tension nominale de batterie | 24VDC | ||||
Sortie d’onduleur | |||||
Puissance nominale | 2400VA/1440W | ||||
la forme d’onde | Modifided Sine-wave | ||||
Tension nominale de sortie RMS | 230V | ||||
Régulation de tension de sortie | +10/-18% | ||||
Fréquence | 50Hz/60Hz +/-1 Hz | ||||
Efficacité d’onduleur (Peak) | >80% | ||||
efficacité du mode ligne | >98% | ||||
Temps de transfert typique | Typical 15~20ms 40ms max | ||||
Entrée AC | |||||
Tension | 230VAC | ||||
Plage de tension sélectionnable-étroit | 170~280VAC | ||||
Plage de tension sélectionnable-large | 90~280VAC | ||||
Plage de fréquence | 40Hz-70Hz (Auto sensing) | ||||
Batterie | |||||
Tension d’entrée nominale | 24VDC | ||||
Tension de démarrage min | 21.0VDC | ||||
alarme de batterie faible | 20.8VDC (min) | ||||
Coupure de la batterie | 19.8~24VDC (Can be set) | ||||
Coupure haute tension | 30.0VDC (max) | ||||
Chargeur solaire & Chargeur AC | |||||
Courant de charge PV maximal | 50A (max) | ||||
Puissance maximale de champ PV | 900W/1500W | ||||
Plage PWM @ tension de fonctionnement | 16~55VDC | ||||
Tension circuit ouvert max du champ PV | 55VDC | ||||
Efficacité max | >95% | ||||
Consommation de puissance en veille | <2W | ||||
Tension de chargeur AC | 28.8(max) | ||||
Courant de charge AC | 10A / 20A (Can be set) | ||||
Courant de charge AC | 10-50A (Can be set) | ||||
Dérivation & PROTECTION | |||||
Fréquence d’entrée nominale | 40Hz – 70Hz | ||||
Protection contre les surcharges (SMPS Load) | FUSE | ||||
Protection contre court-circuit AC | FUSE | ||||
Valeur nominale du fusible de dérivation | 10A | ||||
Courant de dérivation max | 10Amp | ||||
caractéristiques mécaniques | |||||
Dimensions du Machine (W*H*D) | 231*290*92mm | ||||
Dimensions de l’emballage (W*H*D) | 595*375*315mm | ||||
Poids net (kg) | 4.0 | ||||
Poids grand (kg) | 4.7 | ||||
Autres | |||||
Plage de température de fonctionnement | 0°C to 50°C | ||||
Bruit audible | 50dB MAX | ||||
Ecran | LED+LCD | ||||
Charge(20GP/40GP/40HQ) | 1700pcs / 3400pcs / 4100pcs |
Télécharger fiche technique ONDULEUR HYBRIDE MUST 2400VA / 1440W, 50A, 24VDC, 230VAC
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.