DVR 16 CHANNEL TURBO HD 5MP
Catégories : Dvr & hvr & xvr, Vidéosurveillance, Vidéosurveillance HIKVISION
DV-HI-5MP-16CH-5
• Prise en charge de la compression vidéo H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265
• Prise en charge de l’entrée vidéo HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP
• Max. Entrée de caméras IP 8/16/32 (jusqu’à 8 MP)
• Max. 800 m pour 1080p et 1200 m pour la transmission du signal HDTVI 720p, Capacité jusqu’à 10 To par disque dur.
Description
Entrée vidéo / audio | ||
---|---|---|
Entrée audio: | 4-ch | |
Compression de vidéo: | H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264 | |
Entrée vidéo analogique et HD-TVI: | Interface BNC 16 canaux (1.0Vp-p, 75 Ω) | |
Types de caméras pris en charge: | Prise en charge HDTVI: 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Prise en charge AHD: 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, Entrée CVI de soutien: 4 MP , Prise en charge de CVBS , 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
|
Interface d’entrée vidéo: | BNC (1,0 Vp-p, 75Ω) | |
Compression Audio: | G.711u | |
Interface d’entrée audio: | 4 canaux, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) | |
Audio bidirectionnel: | 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ), (utilisant le 1er canal de l’entrée audio) |
Sortie vidéo / audio | ||
---|---|---|
Taux de trame: | Flux principal: 8 MP à 8 images par seconde / 5 MP à 12 images par seconde / 4 MP à 15 images par seconde / 3 MP à 18 images par seconde 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF à 25 images par seconde (P) / 30 images par seconde (N) Sous-flux: WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) |
|
Bitrate vidéo: | 32 Kbps-10 Mbps | |
Type de flux: | Vidéo / Vidéo et audio | |
Audio bidirectionnel: | 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) (utilisant l’entrée audio) | |
Sortie audio: | 1 canal RCA (linéaire, 1kΩ) | |
Bitrate audio: | 64kbps | |
Dual Stream: | Soutien | |
Lecture synchrone: | 16-ch |
La gestion du réseau | ||
---|---|---|
Connexions à distance: | 128 | |
Protocoles réseau: | TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP ?, HTTPS, ONVIF |
Pilote de disque dur | ||
---|---|---|
Type d’interface: | 2 interfaces SATA | |
Capacité: | Jusqu’à 10 To de capacité pour chaque disque |
Interface externe | ||
---|---|---|
Interface réseau: | 1; Interface Ethernet auto-adaptative 10M / 100M / 1000M | |
Interface USB: | 1 interface USB 2.0 et 1 interface USB 3.0 | |
Interface série: | 1; interface série standard RS-485, semi-duplex | |
Entrée d’alarme: | 16-ch | |
Sortie d’alarme: | 4-ch |
Général | ||
---|---|---|
Source de courant: | 12 VDC | |
Consommation: | ≤ 25W (sans disques durs) | |
Température de fonctionnement: | -10 oC à +55 oC (14 à 131 oF) | |
Humidité de travail: | 10% à 90% | |
Dimensions: | 380 × 320 × 48 mm (15,0 × 12,6 × 1,9 pouce) | |
Poids: | ≤ 2 kg (4,4 lb) |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “DVR 16 CHANNEL TURBO HD 5MP” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.