Onduleur Off-grid/hybride Must 1200VA/1200W 12V pur sinus
Onduleur solaire MUST 1.2KW pour maison autonome camping-car et bateau,… . Ainsi, réduisez votre facture électrique 70%. De plus, installation simple 12V/220V. Idéal habitat isolé Maroc.
Description
Caractéristiques:
Caractéristiques Générales
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | MUST Hybrid/Off-Grid |
| Type | Onduleur Hybride Solaire |
| Puissance Nominale | 1200W (1.2KW) |
| Puissance de Pointe | 2400W (2 × puissance nominale) |
| Technologie | PWM haute fréquence avec transformateur |
Entrée DC (Côté Batterie)
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Tension Nominale DC | 12VDC |
| Plage de Tension d’Entrée | 21.0V – 32.0V |
| Tension de Coupure Basse | 21.0V ± 0.5V |
| Tension de Récupération | 23.0V ± 0.5V |
| Tension de Coupure Haute | 32.0V ± 0.5V |
| Courant de Charge Max | 50A |
| Consommation à Vide | < 25W |
Sortie AC
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Tension de Sortie | 220VAC ± 2% |
| Fréquence de Sortie | 50Hz ± 0.1Hz |
| Forme d’Onde | Sinusoïdale Pure |
| Distorsion Harmonique (THD) | < 3% (charge linéaire) |
| Facteur de Crête | 3:1 |
| Rendement | > 90% à pleine charge |
| Facteur de Puissance | 0.8 – 1.0 |
| Surcharge Admissible | 110% – 30 secondes / 130% – 10 secondes |
Contrôleur de Charge Solaire Intégré
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type de Contrôleur | MPPT (Maximum Power Point Tracking) |
| Courant de Charge Solaire Max | 50A |
| Tension PV Max (Voc) | 75VDC |
| Puissance PV Max Recommandée | 800W (24V système) |
| Efficacité MPPT | > 98% |
| Plage de Tension MPPT | 30V – 72V |
Chargeur AC Intégré
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Courant de Charge AC | 10A – 20A (ajustable) |
| Tension d’Entrée AC | 165VAC – 275VAC |
| Fréquence d’Entrée | 45Hz – 65Hz |
| Algorithme de Charge | 3 étapes (Bulk/Absorption/Float) |
| Tension de Float | 27.0V (ajustable) |
| Tension d’Absorption | 28.8V (ajustable) |
Modes de Fonctionnement
| Mode | Description |
|---|---|
| Mode Priorité Solaire | Utilise l’énergie solaire en priorité |
| Mode Priorité Réseau | Utilise le réseau en priorité |
| Mode Économie d’Énergie | Optimise l’utilisation selon les tarifs |
| Mode Backup (UPS) | Bascule automatique en cas de coupure |
| Temps de Transfert | < 10ms (mode UPS) |
Protections
| Type de Protection | Seuil d’Activation |
|---|---|
| Protection Surcharge | 105% – 110% charge nominale |
| Protection Court-Circuit | Instantanée |
| Protection Surchauffe | > 65°C température interne |
| Protection Surtension DC | > 32VDC |
| Protection Sous-tension DC | < 21VDC |
| Protection Inversion Polarité | Oui (fusible DC) |
| Protection Retour AC | Oui |
Conditions Environnementales
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Température de Fonctionnement | -10°C à +50°C |
| Température de Stockage | -20°C à +60°C |
| Humidité Relative | 0% – 90% (sans condensation) |
| Altitude Max | 3000m |
| Niveau Sonore | < 40dB à 1 mètre |
| Refroidissement | Ventilateur intelligent contrôlé par température |
Caractéristiques Physiques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Dimensions (L × P × H) | 355 × 245 × 125 mm |
| Poids Net | 8.5 kg |
| Matériau Boîtier | Alliage d’aluminium |
| Indice de Protection | IP20 (usage intérieur) |
| Montage | Mural ou sur support |
Interface et Communication
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Affichage | LCD rétroéclairé multifonction |
| Indicateurs LED | État système (Vert/Orange/Rouge) |
| Port Communication | RS232 / USB |
| Logiciel de Monitoring | Compatible Windows/Mac/Linux |
| Alarmes Sonores | Configurable |
| Télécommande | En option |
Compatibilité Batteries
| Type de Batterie | Tension de Charge |
|---|---|
| AGM/Gel Scellée | 28.8V (absorption) / 27.0V (float) |
| Batterie Ouverte | 29.2V (absorption) / 27.6V (float) |
| Lithium LiFePO4 | Programmable selon BMS |
| Capacité Recommandée | 100Ah – 400Ah |
Normes et Certifications
| Certification | Référence |
|---|---|
| Sécurité Électrique | CE, IEC 62109 |
| Compatibilité Électromagnétique | EN 61000-6-1/6-3 |
| Performance | IEC 62040 |
| RoHS | Conforme |
Informations Complémentaires
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Garantie | 2 ans pièces |
| MTBF | > 50,000 heures |
| Durée de Vie Estimée | > 10 ans |
| Pays de Fabrication | Chine |
| Support Technique | Hotline + Support en ligne |
Présentation du Produit
L’onduleur hybride MUST 1.2KW représente une solution énergétique complète pour votre autonomie électrique. En effet, ce convertisseur intelligent transforme efficacement le courant 12VDC en 220VAC monophasé. De plus, il intègre un contrôleur MPPT haute performance qui optimise la production solaire.
Pourquoi Choisir le MUST 1.2KW ?
Performance Exceptionnelle
Non seulement le rendement dépasse 90%, mais aussi l’onde sinusoïdale reste pure. Par conséquent, vos équipements sensibles restent protégés. De même, la consommation à vide reste inférieure à 25W.
Quelles Applications pour cet Onduleur ?
Habitations Isolées
Principalement, les maisons sans accès réseau utilisent ce système. Car il fournit une autonomie complète. Aussi, l’installation reste simple et rapide. Donc, c’est la solution idéale pour les sites isolés.
Comment Installer l’Onduleur MUST ?
Étapes d’Installation Simplifiées
Pour commencer, fixez l’onduleur au mur avec les supports fournis. Puis, connectez les batteries 12V aux bornes indiquées. Après cela, reliez les panneaux solaires au contrôleur MPPT. Enfin, branchez vos appareils électriques.
Configuration Facile
Grâce à l’écran LCD, configurez les paramètres en quelques minutes. Notamment, choisissez le mode de priorité souhaité. Aussi, ajustez les tensions de charge selon vos batteries. Finalement, le système fonctionne automatiquement.
Systèmes de Backup
Parallèlement, les commerces l’utilisent comme alimentation de secours. Grâce au temps de transfert de 10ms, aucune coupure n’est perceptible. Alors, les ordinateurs et caisses restent opérationnels. En définitive, votre activité continue sans interruption.
Protection Complète
Effectivement, six protections différentes sécurisent votre installation. Notamment contre les surcharges et courts-circuits. Également contre la surchauffe et l’inversion de polarité. Ainsi, votre investissement reste sécurisé.
Quelles Batteries Sont Compatibles ?
Types de Batteries Acceptés
D’une part, les batteries AGM fonctionnent parfaitement. D’autre part, les batteries Gel offrent une longue durée de vie. En addition, les batteries Lithium LiFePO4 maximisent les performances. Cependant, respectez toujours les tensions de charge recommandées.
Télécharger fiche technique Onduleur Off-grid Must 1200VA/1200W




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.