DVR 16 CHANNEL TURBO HD 2MP
Catégories : Dvr & hvr & xvr, Vidéosurveillance HIKVISION
DV-HI-2MP-16CH
- DVR Hikvision 16 canaux dvr 2mp Turbo HD
- Compression vidéo H.264, H.264 + et double flux, prise en charge des caméras HD-TVI, AHD et analogiques avec accès adaptatif
- Prise en charge du mode lite 1080P activé pour réaliser la résolution 1080P lite et 720P lite en temps réel
- Sortie HDMI / VGA simultanée jusqu’à une résolution de 1920 × 1080 pour DS-7104 / 7108HQHI-F1 / N et résolution 4K (3840 × 2160) pour la sortie HDMI de DS-7116HQHI-F1 / N
- Longue distance de transmission sur câble coaxial, lecture à une vitesse jusqu’à 256X.
Description
Entrée vidéo / audio | ||
---|---|---|
Entrée audio: | 1 ch | |
Compression de vidéo: | H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264 | |
Entrée vidéo analogique et HD-TVI: | Interface BNC 16 canaux (1.0Vp-p, 75 Ω) | |
Types de caméras pris en charge: | Prise en charge de l’entrée HDTVI: 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Remarque: L’entrée de signal 3 MP est disponible uniquement pour le canal 1 du DS-7204HQHI-K1, pour le canal 1/2 du DS-7208HQHI- K1 et pour le canal 1/2/3/4 du DS-7216HQHI-K1. Entrée de support AHD: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Entrée de support CVI: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Entrée de support CVBS |
|
Interface d’entrée vidéo: | BNC (1,0 Vp-p, 75Ω) | |
Compression Audio: | G.711u | |
Interface d’entrée audio: | RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) | |
Audio bidirectionnel: | 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ), (utilisant le 1er canal de l’entrée audio) |
Sortie vidéo / audio | ||
---|---|---|
Sortie HDMI / VGA: | VGA: 1 canal, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz HDMI: 1 canal, 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2K (2560 × 1440) / 60Hz, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz |
|
Résolution d’enregistrement: | Lorsque le mode 1080p Lite n’est pas activé: 4 MP Lite / 3 MP / 1080p / 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF Lorsque le mode 1080p Lite est activé: 4 MP Lite / 3 MP / 1080p Lite / 720p / 720p Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF |
|
Taux de trame: | Flux principal: Lorsque le mode 1080p Lite n’est pas activé: Pour un accès à un flux de 4 MP: 4 MP lite @ 15fps; 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Pour l’accès au flux 3 MP: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps pour l’accès au flux 1080p: 1080p @ 15fps; 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Pour l’accès au flux 720p: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Lorsque le mode 1080p Lite est activé: 4 MP lite / 3 MP à 15fps; 1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) |
|
Bitrate vidéo: | 32 Kbps-6 Mbps | |
Type de flux: | Vidéo / Vidéo et audio | |
Audio bidirectionnel: | 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) (utilisant l’entrée audio) | |
Sortie audio: | 1 canal RCA (linéaire, 1kΩ) | |
Bitrate audio: | 64kbps | |
Dual Stream: | Soutien | |
Lecture synchrone: | 16-ch |
La gestion du réseau | ||
---|---|---|
Connexions à distance: | 128 | |
Protocoles réseau: | TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP ?, HTTPS, ONVIF |
Pilote de disque dur | ||
---|---|---|
Type d’interface: | 1 interface SATA | |
Capacité: | Jusqu’à 10 To de capacité pour chaque disque |
Interface externe | ||
---|---|---|
Interface réseau: | 1; Interface Ethernet auto-adaptative 10M / 100M / 1000M | |
Interface USB: | 1 interface USB 2.0 et 1 interface USB 3.0 | |
Interface série: | 1; interface série standard RS-485, semi-duplex |
Général | ||
---|---|---|
Source de courant: | 12 VDC | |
Consommation: | ≤ 25W (sans disques durs) | |
Température de fonctionnement: | -10 oC à +55 oC (14 à 131 oF) | |
Humidité de travail: | 10% à 90% | |
Dimensions: | 315 × 242 × 45 mm (12,4 × 9,5 × 1,8 pouces) | |
Poids: | ≤ 2 kg (4,4 lb) |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “DVR 16 CHANNEL TURBO HD 2MP” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.